April McClain Delaney
houseTrades disclosed
407
Tickers traded
46
Buys
209
Sells
197
You're seeing 10 of 407 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| MLM | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2026 | Aug 3, 2026 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2026 | Aug 3, 2026 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 15, 2026 | Aug 3, 2026 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 16, 2026 | Aug 3, 2026 |
| MFP | Exchange | $1,001 - $15,000 | Jul 7, 2026 | Aug 3, 2026 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2026 | Aug 3, 2026 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 2, 2026 | Aug 3, 2026 |
| ENTG | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 8, 2026 | Aug 3, 2026 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 8, 2026 | Aug 3, 2026 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2026 | Aug 3, 2026 |
Showing 10 of 407 trades