Congressional Trades
Stock trades disclosed by members of the House and Senate under the STOCK Act.
You're seeing the 10 most recent trades. Upgrade for full history and search.Upgrade to Pro — $9/mo
| Member | Chamber | Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kelly | house | ABT | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2026 | Aug 12, 2026 | |
| Mike Kelly | house | DIS | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 17, 2026 | Aug 12, 2026 | |
| Mike Kelly | house | PEP | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Jul 17, 2026 | Aug 12, 2026 | |
| Kevin Hern | house | OGN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 | Aug 10, 2026 | |
| John J McGuire III | house | BLK | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 14, 2026 | Aug 10, 2026 | |
| Kevin Hern | house | VSNT | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 | Aug 10, 2026 | |
| Josh Gottheimer | house | FN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 14, 2026 | Aug 10, 2026 | |
| Kevin Hern | house | MDLZ | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 | Aug 10, 2026 | |
| Kevin Hern | house | KVUE | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 | Aug 10, 2026 | |
| Kevin Hern | house | EL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 | Aug 10, 2026 |
Showing 10 of 45499 matching trades