Charles J. "Chuck" Fleischmann
houseTrades disclosed
18
Tickers traded
18
Buys
11
Sells
7
You're seeing 10 of 18 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| SHLD | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| IEI | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| HYBB | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| SPDW | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| SPMB | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| SPYG | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| SPYV | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| SDY | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| XLE | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
| VPL | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 12, 2026 |
Showing 10 of 18 trades