John Fetterman
senateTrades disclosed
16
Tickers traded
10
Buys
14
Sells
2
You're seeing 10 of 16 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| JPM | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 17, 2025 | May 15, 2026 |
| MU | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 |
| MSFT | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 |
| ERIE | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 |
| GOOG | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 |
| AMZN | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 |
| T | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 3, 2026 |
| MSFT | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 3, 2026 |
| ERIE | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 3, 2026 |
| JPM | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 17, 2025 | Jul 15, 2025 |
Showing 10 of 16 trades