Kelly Louise Morrison
houseTrades disclosed
44
Tickers traded
25
Buys
9
Sells
32
You're seeing 10 of 44 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed | Return since disclosed(?) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Aug 11, 2026 | Aug 25, 2026 | 30d: -5.1%90d: pending |
| ACN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2026 | Aug 25, 2026 | 30d: -5.1%90d: pending |
| ACN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2026 | Aug 25, 2026 | 30d: -5.1%90d: pending |
| MBGL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2026 | Aug 25, 2026 | 30d: -15.5%90d: pending |
| MBGL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2026 | Aug 25, 2026 | 30d: -15.5%90d: pending |
| SOLS | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 11, 2026 | Aug 25, 2026 | 30d: +0.8%90d: pending |
| HONAV | Exchange | $15,001 - $50,000 | Jun 29, 2026 | Jul 30, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| AJG | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | 30d: +3.2%90d: +0.4% |
| MICC | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | 30d: -4.5%90d: +11.1% |
| AJG | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | 30d: +3.2%90d: +0.4% |
Showing 10 of 44 trades
Capitol Tracker