Patrick Fallon
houseTrades disclosed
290
Tickers traded
23
Buys
67
Sells
223
You're seeing 10 of 290 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| TWTR | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Oct 31, 2022 | Dec 1, 2022 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 4, 2021 | May 14, 2022 |
| VZ | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 19, 2021 | May 14, 2022 |
| PYPL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2021 | May 14, 2022 |
| CVX | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 | Oct 18, 2021 | May 14, 2022 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 26, 2021 | May 14, 2022 |
| CRWD | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 | Oct 18, 2021 | May 14, 2022 |
| TWTR | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Nov 19, 2021 | May 14, 2022 |
| TWTR | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 19, 2021 | May 14, 2022 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Oct 4, 2021 | May 14, 2022 |
Showing 10 of 290 trades