Rick Larsen
houseTrades disclosed
89
Tickers traded
61
Buys
45
Sells
43
You're seeing 10 of 89 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 8, 2026 | Jul 12, 2026 |
| ABT | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 8, 2026 | Jul 12, 2026 |
| MCK | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 8, 2026 | Jul 12, 2026 |
| APH | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 8, 2026 | Jul 12, 2026 |
| CARR | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | Apr 15, 2026 |
| CASY | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | Apr 15, 2026 |
| BR | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | Apr 15, 2026 |
| PAYX | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | Apr 15, 2026 |
| SNDA | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | Apr 15, 2026 |
| NEE | Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | Apr 15, 2026 |
Showing 10 of 89 trades