Rohit Khanna
houseTrades disclosed
162
Tickers traded
47
Buys
108
Sells
54
You're seeing 10 of 162 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed | Return since disclosed(?) |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| LIN | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| UNH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| AVGO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| CSCO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| TSLA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| JPM | Purchase | $100,001 - $250,000 | Aug 27, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| WFC | Purchase | $50,001 - $100,000 | Aug 27, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| PG | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
| WMT | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 30d: pending90d: pending |
Showing 10 of 162 trades
Capitol Tracker