Scott H. Peters
houseTrades disclosed
270
Tickers traded
64
Buys
202
Sells
68
You're seeing 10 of 270 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $12/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed | Return since disclosed(?) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-TBILL | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 | Sep 24, 2026 | Oct 15, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| US-TBILL | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | Aug 31, 2026 | Sep 21, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| US-TBILL | Purchase | $50,001 - $100,000 | Jul 27, 2026 | Aug 17, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| US-TBILL | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Jul 28, 2026 | Aug 17, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| US-TBILL | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | Jul 28, 2026 | Aug 17, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| US-TBILL | Sale (Partial) | $1,000,001 - $5,000,000 | Jul 28, 2026 | Aug 17, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| US-TBILL | Purchase | $1,000,001 - $5,000,000 | Jul 27, 2026 | Aug 17, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| CSCO | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Apr 22, 2026 | May 18, 2026 | 30d: -1.3%90d: -5.0% |
| CSCO | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | Oct 1, 2025 | Nov 14, 2025 | 30d: +0.3%90d: -3.8% |
| CSCO | Purchase | $50,001 - $100,000 | Sep 9, 2025 | Oct 17, 2025 | 30d: +10.9%90d: +7.3% |
Showing 10 of 270 trades
Capitol Tracker