Steve Cohen
houseTrades disclosed
110
Tickers traded
63
Buys
24
Sells
86
You're seeing 10 of 110 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed | Return since disclosed(?) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-TBILL | Purchase | $250,001 - $500,000 | Aug 21, 2026 | Sep 1, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| US-TBILL | Purchase | $250,001 - $500,000 | Aug 21, 2026 | Sep 1, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| JPM | Purchase | $100,001 - $250,000 | Aug 5, 2026 | Aug 17, 2026 | 30d: -3.3%90d: pending |
| SFGYY | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 26, 2025 | May 15, 2026 | 30d: -3.7%90d: +4.8% |
| US-TBILL | Purchase | $250,001 - $500,000 | Feb 20, 2026 | Mar 5, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| SONY | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 26, 2025 | Feb 9, 2026 | 30d: -3.8%90d: -4.7% |
| FLR | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Dec 29, 2025 | Jan 26, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| NOC | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Dec 29, 2025 | Jan 26, 2026 | 30d: +6.5%90d: -13.0% |
| MS | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 | 30d: -5.3%90d: +1.4% |
| OZKAP | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 | 30d: +0.2%90d: +0.2% |
Showing 10 of 110 trades
Capitol Tracker