Steve Cohen
houseTrades disclosed
107
Tickers traded
62
Buys
21
Sells
86
You're seeing 10 of 107 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $9/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| SFGYY | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 26, 2025 | May 15, 2026 |
| US-TBILL | Purchase | $250,001 - $500,000 | Feb 20, 2026 | Mar 5, 2026 |
| SONY | Purchase | $1,001 - $15,000 | Dec 26, 2025 | Feb 9, 2026 |
| NOC | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Dec 29, 2025 | Jan 26, 2026 |
| FLR | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Dec 29, 2025 | Jan 26, 2026 |
| MS | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 |
| OZKAP | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 |
| GS | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 |
| RFI | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 |
| US-TBILL | Purchase | $250,001 - $500,000 | May 19, 2025 | May 28, 2025 |
Showing 10 of 107 trades