Tony Wied
houseTrades disclosed
11
Tickers traded
7
Buys
6
Sells
5
You're seeing 10 of 11 trades. Upgrade for full history.Upgrade to Pro — $12/mo
| Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed | Return since disclosed(?) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPST | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Sep 17, 2026 | Oct 2, 2026 | 30d: -6.6%90d: pending |
| NOW | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | Sep 17, 2026 | Oct 2, 2026 | 30d: -21.1%90d: pending |
| HUBS | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 14, 2026 | Sep 2, 2026 | 30d: -12.6%90d: pending |
| UPST | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Aug 14, 2026 | Sep 2, 2026 | 30d: -19.0%90d: pending |
| NOW | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 14, 2026 | Sep 2, 2026 | 30d: -1.7%90d: pending |
| CRM | Purchase | $15,001 - $50,000 | Aug 14, 2026 | Sep 2, 2026 | 30d: -8.7%90d: pending |
| US-TBILL | Purchase | $250,001 - $500,000 | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 30d: no data90d: no data |
| NOW | Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 4, 2026 | Mar 9, 2026 | 30d: -20.1%90d: -6.3% |
| CRM | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Feb 17, 2026 | Mar 9, 2026 | 30d: -11.3%90d: -8.2% |
| V | Purchase | $50,001 - $100,000 | Feb 19, 2026 | Mar 9, 2026 | 30d: -2.2%90d: +1.2% |
Showing 10 of 11 trades
Capitol Tracker