Congressional Trades
Stock trades disclosed by members of the House and Senate under the STOCK Act.
You're seeing the 10 most recent trades. Upgrade for full history and search.Upgrade to Pro — $9/mo
| Member | Chamber | Ticker | Type | Amount | Traded | Disclosed | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Boozman | senate | CBOE | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 31, 2026 | Aug 17, 2026 | |
| John Boozman | senate | PYPL | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 30, 2026 | Aug 17, 2026 | |
| John Boozman | senate | SPYM | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2026 | Aug 17, 2026 | |
| John Boozman | senate | PYPL | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 30, 2026 | Aug 17, 2026 | |
| John Boozman | senate | JPM | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2026 | Aug 17, 2026 | |
| John Boozman | senate | SPYM | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 23, 2026 | Aug 17, 2026 | |
| Richard Dean McCormick | house | V | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 30, 2026 | Aug 14, 2026 | |
| Richard Dean McCormick | house | UNH | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 30, 2026 | Aug 14, 2026 | |
| Richard Dean McCormick | house | WMT | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 30, 2026 | Aug 14, 2026 | |
| Richard Dean McCormick | house | O | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 30, 2026 | Aug 14, 2026 |
Showing 10 of 45533 matching trades