$IMAX
IMAX CORP
Congressional trades
3
Insider trades
7
Whale holders
0
You're seeing a preview of each category. Upgrade for full history and search.Upgrade to Pro — $9/mo
Congressional Trades
Full history (Pro) →| Member | Chamber | Type | Amount | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| Earl Blumenauer | house | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Jul 6, 2022 |
| Earl Blumenauer | house | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Jul 6, 2022 |
| Earl Blumenauer | house | Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 7, 2022 |
Insider Trades
Full history (Pro) →| Insider | Relationship | Type | Shares | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| GELFOND RICHARD L | Director, Officer (Chief Executive Officer) | Conversion | 151,253 | $4.82M | Aug 20, 2026 |
| GELFOND RICHARD L | Director, Officer (Chief Executive Officer) | Sale | 151,253 | $7.71M | Aug 20, 2026 |
| GELFOND RICHARD L | Director, Officer (Chief Executive Officer) | Conversion | 205,504 | $6.56M | Aug 20, 2026 |
| GELFOND RICHARD L | Director, Officer (Chief Executive Officer) | Sale | 205,504 | $10.95M | Aug 20, 2026 |
| GELFOND RICHARD L | Director, Officer (Chief Executive Officer) | Sale | 100,000 | $5.32M | Aug 20, 2026 |
Whale Holdings
| Fund | Shares | Value | 13F Quarter |
|---|
No tracked fund currently holds $IMAX — or the CUSIP hasn't been matched to this ticker yet. Browse whale holdings →