Bridgewater Associates
Ray Dalio
Jun 30, 2026 13F
You're seeing 5 of 997 positions. Upgrade to see the full holdings list.Upgrade to Pro — $9/mo
| Security | Shares | Value |
|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T $SPYTop holding | 5,320,308 | $3.97B |
| ISHARES TR $IVV | 3,002,286 | $2.25B |
| NVIDIA CORPORATION $NVDA | 3,866,195 | $773.59M |
| BROADCOM INC $AVGO | 1,317,923 | $497.85M |
| AMAZON COM INC $AMZN | 2,025,481 | $482.75M |
Showing 5 of 997 positions
Capitol Tracker