Tiger Global Management
Chase Coleman
Jun 30, 2026 13F
You're seeing 5 of 46 positions. Upgrade to see the full holdings list.Upgrade to Pro — $9/mo
| Security | Shares | Value |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC $TSMTop holding | 4,881,008 | $2.33B |
| AMAZON COM INC $AMZN | 9,683,558 | $2.31B |
| NVIDIA CORPORATION $NVDA | 11,198,773 | $2.24B |
| ALPHABET INC $GOOGL | 5,805,687 | $2.07B |
| META PLATFORMS INC $META | 2,823,180 | $1.59B |
Showing 5 of 46 positions
Capitol Tracker