$GOOGL
Alphabet Inc.
Congressional trades
301
Insider trades
4
Whale holders
5
You're seeing a preview of each category. Upgrade for full history and search.Upgrade to Pro — $9/mo
Congressional Trades
Full history (Pro) →| Member | Chamber | Type | Amount | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| Thomas H. Kean Jr | house | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 18, 2026 |
| David J. Taylor | house | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 6, 2026 |
| Thomas H Tuberville | senate | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Aug 5, 2026 |
| Thomas H Tuberville | senate | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Aug 5, 2026 |
| Thomas H Tuberville | senate | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Aug 5, 2026 |
Insider Trades
Full history (Pro) →| Insider | Relationship | Type | Shares | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergey Brin | Director, 10% Owner | Conversion | 673,200 | — | Aug 11, 2026 |
| Sergey Brin | Director, 10% Owner | Gift | 673,200 | — | Aug 11, 2026 |
| Sergey Brin | Director, 10% Owner | Gift | 673,200 | — | Aug 11, 2026 |
| Sergey Brin | Director, 10% Owner | Conversion | 673,200 | — | Aug 11, 2026 |
Whale Holdings
Browse all funds →| Fund | Shares | Value | 13F Quarter |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | 78,791,167 | $28.16B | Jun 30, 2026 |
| Tiger Global Management | 5,805,687 | $2.07B | Jun 30, 2026 |
| Bridgewater Associates | 1,322,176 | $472.51M | Jun 30, 2026 |
| Soros Fund Management | 596,286 | $213.09M | Jun 30, 2026 |
| Pershing Square Capital Management | 32,376 | $9.31M | Mar 31, 2026 |