Pershing Square Capital Management
Bill Ackman
Mar 31, 2026 13F
You're seeing 5 of 11 positions. Upgrade to see the full holdings list.Upgrade to Pro — $9/mo
| Security | Shares | Value |
|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP $BNTop holding | 59,697,208 | $2.42B |
| AMAZON COM INC $AMZN | 11,451,981 | $2.39B |
| UBER TECHNOLOGIES INC $UBER | 29,958,771 | $2.15B |
| MICROSOFT CORP $MSFT | 5,654,078 | $2.09B |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC $QSR | 22,645,483 | $1.67B |
Showing 5 of 11 positions
Capitol Tracker