Capitol Tracker

Congressional Trades

Stock trades disclosed by members of the House and Senate under the STOCK Act.

You're seeing the 10 most recent trades. Upgrade for full history and search.Upgrade to Pro — $9/mo
MemberChamberTickerTypeAmountTradedDisclosedWatch
John BoozmansenateCBOESale (Full)$1,001 - $15,000Jul 31, 2026Aug 17, 2026
John BoozmansenatePYPLPurchase$1,001 - $15,000Jul 30, 2026Aug 17, 2026
John BoozmansenateSPYMPurchase$1,001 - $15,000Jul 23, 2026Aug 17, 2026
John BoozmansenatePYPLPurchase$1,001 - $15,000Jul 30, 2026Aug 17, 2026
John BoozmansenateJPMSale (Partial)$1,001 - $15,000Jul 23, 2026Aug 17, 2026
John BoozmansenateSPYMPurchase$1,001 - $15,000Jul 23, 2026Aug 17, 2026
Richard Dean McCormickhouseVSale (Full)$1,001 - $15,000Jul 30, 2026Aug 14, 2026
Richard Dean McCormickhouseUNHSale (Full)$1,001 - $15,000Jul 30, 2026Aug 14, 2026
Richard Dean McCormickhouseWMTSale (Full)$1,001 - $15,000Jul 30, 2026Aug 14, 2026
Richard Dean McCormickhouseOSale (Full)$1,001 - $15,000Jul 30, 2026Aug 14, 2026
Showing 10 of 45533 matching trades