Insider Trades
Form 4 filings by corporate officers, directors, and 10% owners, sourced directly from SEC EDGAR.
You're seeing the 10 most recent trades. Upgrade for full history and search.Upgrade to Pro — $9/mo
| Insider | Company | Ticker | Relationship | Type | Shares | Value | Filed | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciesinski David Alan | MARZETTI CO | MZTI | Director, Officer (President and CEO) | Tax Withholding | 1,611 | $187.0K | Aug 28, 2026 | |
| Liu Chang | 17 Education & Technology Group Inc. | YQ | Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner | L | 481 | $1.1K | Aug 28, 2026 | |
| Bird Kristin | MARZETTI CO | MZTI | Officer (President-Foodservice Division) | Grant/Award | 623 | — | Aug 28, 2026 | |
| Ciesinski David Alan | MARZETTI CO | MZTI | Director, Officer (President and CEO) | Grant/Award | 4,177 | — | Aug 28, 2026 | |
| Pigott, Thomas K. | MARZETTI CO | MZTI | Officer (VP, CFO and Asst. Secretary) | Grant/Award | 1,026 | — | Aug 28, 2026 | |
| Pigott, Thomas K. | MARZETTI CO | MZTI | Officer (VP, CFO and Asst. Secretary) | Tax Withholding | 298 | $34.6K | Aug 28, 2026 | |
| Viso Luis | MARZETTI CO | MZTI | Officer (Chief Supply Chain Officer) | Grant/Award | 527 | — | Aug 28, 2026 | |
| Viso Luis | MARZETTI CO | MZTI | Officer (Chief Supply Chain Officer) | Tax Withholding | 152 | $17.6K | Aug 28, 2026 | |
| Bird Kristin | MARZETTI CO | MZTI | Officer (President-Foodservice Division) | Tax Withholding | 180 | $20.9K | Aug 28, 2026 | |
| Liu Chang | 17 Education & Technology Group Inc. | YQ | Director, Officer (Chief Executive Officer), 10% Owner | L | 1,359 | $3.2K | Aug 28, 2026 |
Showing 10 of 15581 matching trades