Berkshire Hathaway
Warren Buffett
Jun 30, 2026 13F
You're seeing 5 of 29 positions. Upgrade to see the full holdings list.Upgrade to Pro — $9/mo
| Security | Shares | Value |
|---|---|---|
| APPLE INC $AAPLTop holding | 227,917,808 | $65.95B |
| AMERICAN EXPRESS CO $AXP | 151,610,700 | $51.28B |
| COCA COLA CO $KO | 400,000,000 | $32.51B |
| ALPHABET INC $GOOGL | 78,791,167 | $28.16B |
| BANK OF AMER CORP $BAC | 483,394,015 | $27.54B |
Showing 5 of 29 positions
Capitol Tracker