$NICE
NICE Ltd.
Congressional trades
12
Insider trades
9
Whale holders
1
You're seeing a preview of each category. Upgrade for full history and search.Upgrade to Pro — $9/mo
Congressional Trades
Full history (Pro) →| Member | Chamber | Type | Amount | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| Josh Gottheimer | house | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 10, 2026 |
| Alan Armstrong | senate | Purchase | $1,001 - $15,000 | Jul 21, 2026 |
| Josh Gottheimer | house | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 17, 2025 |
| Lisa McClain | house | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Aug 13, 2025 |
| Daniel Goldman | house | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Aug 13, 2023 |
Insider Trades
Full history (Pro) →| Insider | Relationship | Type | Shares | Value | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowan Joseph Lamar | Director | Tax Withholding | 3 | $320 | Oct 2, 2026 |
| TSAY CAROLINE J | Director | Tax Withholding | 3 | $320 | Oct 2, 2026 |
| Kostman David | Director | Tax Withholding | 5 | $534 | Oct 2, 2026 |
| Neder Shiri | Officer (EVP, Human Resources) | Grant/Award | 7,500 | — | Sep 10, 2026 |
| Simon Zehava | Director | Option Exercise | 554 | — | Aug 14, 2026 |
Whale Holdings
Browse all funds →| Fund | Shares | Value | 13F Quarter |
|---|---|---|---|
| ARK Invest | 21,035 | $1.91M | Jun 30, 2026 |
Capitol Tracker